Кирюхина Екатерина
Пенсионные накопления
Ежеквартальная отчётность
Общая информация
Аудиторское заключение
Показатели доходности не применяются для отражения результатов инвестирования средств пенсионных накоплений в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц
Наименование | |
Наименование Инвестиционная декларация (действует с 19.07.2017 г. ) | Скачать pdf (114,69 кБ) |
Наименование Расчет результатов инвестирования средств пенсионных накоплений для их отражения в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц 2019 год | Скачать pdf (138,6 кБ) |
Наименование Расчет результатов инвестирования средств пенсионных накоплений для их отражения в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц за 2020 г. | Скачать pdf (647,74 кБ) |
Наименование Расчет результатов инвестирования средств пенсионных накоплений для их отражения в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц на 31.12.2018 (уточненный) | Скачать pdf (353,03 кБ) |
Наименование Расчет результатов инвестирования средств пенсионных накоплений для их отражения в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц за 2018 г. | Скачать xls (40,5 кБ) |
Наименование Максимальная величина расходов по инвестированию и размер вознаграждения | Скачать doc (33 кБ) |
Наименование Инвестиционная декларация (действовала до 18.07.2017 г.) | Скачать doc (51 кБ) |
Правила определения стоимости активов
Наименование | ||
Наименование Изменения в Правила определения текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов (c 01.08.2020 г. ) | 24.07.2020 18:02:00 | Скачать pdf (14,47 МБ) |
Наименование Правила определения текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов (c 01.08.2020 г. ) | 24.07.2020 18:01:00 | Скачать pdf (14,52 МБ) |
Наименование Правила определения текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов (c 30.06.2020 г. ) | 19.06.2020 18:21:00 | Скачать pdf (5,74 МБ) |
Наименование Правила определения текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов (c 31.12.2018 г. по 29.06.2020 г.) | 24.12.2018 18:34:00 | Скачать pdf (2,84 МБ) |
Наименование Правила определения текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов | 29.12.2017 16:52:00 | Скачать pdf (2,5 МБ) |
Сведения о составе участников по договору ДУ с НПФ
Наименование | ||
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 16.06.2020 г. | Скачать docx (18,35 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 16.08.2019 г. | Скачать docx (18,36 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 18.12.2018 | Скачать docx (18,25 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 12.01.2018 | Скачать doc (32 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 01.12.2017 | Скачать doc (32,5 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 21.11.2017 | Скачать doc (33 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 16.03.2017 | Скачать doc (32 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 16.03.2017 | Скачать doc (32 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 27.12.2016 | Скачать docx (18,19 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 18.07.2016 | Скачать doc (32,5 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 26.05.2016 | Скачать doc (32,5 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 20.04.2016 | Скачать doc (32,5 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 01.02.2016 | Скачать doc (32,5 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 25.01.2016 | Скачать doc (32,5 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 14.01.2016 | Скачать doc (32,5 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 16.12.2015 | Скачать doc (32,5 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 14.12.2015 | Скачать doc (32 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 09.12.2015 | Скачать doc (32 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 08.12.2015 | Скачать doc (32 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 06.10.2015 | Скачать doc (32 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 24.08.2015 | Скачать doc (32 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 16.12.2014 | Скачать doc (32 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 31.10.2014 | Скачать doc (32 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 10.09.2014 | Скачать doc (32 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 22.04.2014 | Скачать doc (32 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 27.01.2014 | Скачать doc (32 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 26.12.2013 | Скачать doc (32 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 09.12.2013 | Скачать doc (32 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 09.07.2013 | Скачать doc (31 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 29.03.2013 | Скачать doc (31 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 16.01.2013 | Скачать doc (31 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 03.12.2012 | Скачать doc (31 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 28.11.2012 | Скачать doc (31 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 19.11.2012 | Скачать doc (31 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 07.09.2012 | Скачать doc (31 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 01.01.2012 | Скачать doc (30,5 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 07.10.2011 | Скачать doc (30,5 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 29.09.2011 | Скачать doc (30,5 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 11.04.2011 | Скачать doc (31 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 11.03.2011 | Скачать doc (31 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 01.01.2011 | Скачать doc (30,5 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 01.01.2010 | Скачать doc (30,5 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 25.05.2009 | Скачать doc (30,5 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 25.06.2008 | Скачать doc (32,5 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления НПФ) на 13.05.2008 | Скачать doc (30 кБ) |
Сведения о составе участников по договору ДУ с ПФР
Наименование | ||
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления ПФР) на 01.01.2021 | 22.01.2021 20:12:00 | Скачать docx (16,88 кБ) |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления ПФР) на 01.01.2020 | Скачать docx (19,54 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления ПФР) на 01.01.2019 | Скачать docx (19,19 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления ПФР) на 18.12.2018 | Скачать docx (19,15 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления ПФР) на 01.01.2018 | Скачать docx (19,1 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления ПФР) на 01.12.2017 | Скачать docx (19,18 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления ПФР) на 01.01.2017 | Скачать docx (18,93 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления ПФР) на 27.12.2016 | Скачать docx (18,98 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления ПФР) на 01.01.2016 | Скачать doc (32 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления ПФР) на 09.12.2015 | Скачать doc (32 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления ПФР) на 06.10.2015 | Скачать doc (32 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления ПФР) на 01.01.2015 | Скачать doc (32 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления ПФР) на 01.01.2014 | Скачать doc (32 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления ПФР) на 09.12.2013 | Скачать doc (32 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления ПФР) на 01.01.2013 | Скачать doc (31,5 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления ПФР) на 01.01.2012 | Скачать doc (31,5 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления ПФР) на 29.09.2011 | Скачать doc (31,5 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления ПФР) на 11.03.2011 | Скачать doc (31,5 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления ПФР) на 01.01.2011 | Скачать doc (31 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления ПФР) на 01.01.2010 | Скачать doc (31 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления ПФР) на 25.05.2009 | Скачать doc (31 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления ПФР) на 25.06.2008 | Скачать doc (33,5 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления ПФР) на 13.05.2008 | Скачать doc (30,5 кБ) | |
Наименование Информация о структуре и составе акционеров (участников) УК (пенсионные накопления ПФР) на 01.01.2007 | Скачать doc (25,17 кБ) |
Сведения об управляющей компании
Наименование | ||
Наименование Сведения об управляющей компании на 01.01.2021 | 22.01.2021 20:10:00 | Скачать rtf (61,9 кБ) |
Наименование Сведения об управляющей компании на 01.01.2020 | Скачать rtf (59,39 кБ) | |
Наименование Сведения об Управляющей компании на 01.01.2019 г. | Скачать rtf (59,24 кБ) | |
Наименование Сведения об Управляющей компании на 14.12.2018 г. | Скачать rtf (60,04 кБ) | |
Наименование Сведения об Управляющей компании на 01.01.2018 г. | Скачать rtf (59,32 кБ) | |
Наименование Сведения об Управляющей компании на 23.11.2017 г. | Скачать rtf (59,23 кБ) | |
Наименование Сведения об Управляющей компании на 01.01.2017 г. | Скачать rtf (59,47 кБ) | |
Наименование Сведения об Управляющей компании на 29.06.2016 | Скачать rtf (58,22 кБ) | |
Наименование Сведения об Управляющей компании на 01.02.2016 | Скачать rtf (54,52 кБ) | |
Наименование Сведения об Управляющей компании на 01.01.2016 | Скачать rtf (54,39 кБ) | |
Наименование Сведения об Управляющей компании на 01.01.2015 | Скачать rtf (54,4 кБ) | |
Наименование Сведения об Управляющей компании на 01.01.2014 | Скачать rtf (53,74 кБ) | |
Наименование Сведения об Управляющей компании на 01.01.2013 | Скачать rtf (25,8 кБ) | |
Наименование Сведения об Управляющей компании на 01.01.2012 | Скачать doc (30 кБ) | |
Наименование Сведения об Управляющей компании на 01.01.2011 | Скачать doc (30 кБ) | |
Наименование Сведения об Управляющей компании на 01.01.2010 | Скачать doc (30 кБ) | |
Наименование Сведения об Управляющей компании на 01.01.2009 | Скачать doc (59 кБ) | |
Наименование Сведения об Управляющей компании на 23.09.2008 | Скачать doc (29,5 кБ) | |
Наименование Сведения об Управляющей компании на 01.01.2008 | Скачать doc (30 кБ) | |
Наименование Сведения об управляющей компании на 01.01.2007 | Скачать doc (18,54 кБ) |
Информация представлена в соответствии со стандартами раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений, утвержденных приказом Министерства Финансов РФ от 22 августа 2005г. N107н
Информация представлена в соответствии с положением о порядке и сроках раскрытия информации о составе и структуре акционеров (участников) управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений на основании договора с негосударственным пенсионным фондом, утвержденным приказом ФСФР России от 19 июля 2007 года №07-83/пз-н