Крупнейшие УК по количеству целевых капиталов под управлением по итогам 2023 года | ||
---|---|---|
№ | Управляющая компания | Количество целевых капиталов под управлением |
1 | АО ВИМ Инвестиции | 88 |
2 | АО «ААА Управление Капиталом» | 85 |
3 | ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) | 39 |
4 | АО УК «Первая» | 31 |
5 | УК Альфа-Капитал | 26 |
6/7 | АО "РЕГИОН ЭсМ" | 15 |
6/7 | ОАО "РОНИН Траст" | 15 |
8/9 | АО УК «Апрель Капитал» | 14 |
8/9 | ООО УК "Открытие" | 14 |
10 | ООО «РСХБ Управление Активами» | 7 |
Крупнейшие УК по объему пенсионных накоплений НПФ в управлении по итогам 2021 года | ||
---|---|---|
№ | Название компании | Накопления НПФ, млн рублей |
1 | Группа УК «РЕГИОН» | 810 789 |
2 | Компании бизнеса Сбер Управление Активами | 700 812 |
3 | Компании бизнеса управления активами «ОТКРЫТИЕ» | 427 700 |
4 | ТКБ Инвестмент Партнерс | 328 905 |
5 | Прогрессивные инвестиционные идеи | 288 208 |
Крупнейшие УК по объему пенсионных резервов НПФ в управлении по итогам 2021 года | ||
---|---|---|
№ | Управляющая компания | Резервы НПФ, млн рублей |
1 | Лидер |
453 928 |
2 | ТРАНСФИНГРУП |
308 496 |
3 | Группа УК «РЕГИОН» |
178 137 |
4 | Компании бизнеса Сбер Управление Активами |
105 191 |
5 |
Компании бизнеса управления активами «ОТКРЫТИЕ» |
68 151 |
Крупнейшие УК по объему пенсионных накоплений ПФР в управлении по итогам 2021 года | ||
---|---|---|
№ | Управляющая компания | Резервы НПФ, млн рублей |
1 |
Компании бизнеса Сбер Управление Активами |
11 049 |
2 | Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями |
10 147 |
3 | Группа УК ФГ БКС |
6 745 |
4 | Группа УК «РЕГИОН» |
1 400 |
5 | Альфа-Капитал | 1 306 |